Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi hız kazandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 9 Kasım Pazartesi günü yapılan bildirimlerle 140’ı aşkın şirket 2026’nın ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Koç Holding, BİM, Pegasus, Doğuş Otomotiv, Şok Marketler ve Alarko Holding gibi büyük şirketlerin de yer aldığı bilanço yağmurunda açıklamalar sürüyor.
Bilançoları incelenen 164 şirketten 88’i 2026’nın ilk dokuz ayını net kârla, 76’sı ise net zararla kapattı. Geçen yılın aynı döneminde zarar eden 20’yi aşkın şirket bu yıl kâra geçerken, 16 şirket kârdan zarara döndü.
Koç Holding ve BİM’den güçlü dokuz ay bilançosu
Listenin en yüksek kârını Koç Holding açıkladı. Holding, 2026’nın ilk dokuz ayında 56 milyar 374 milyon TL net kâr elde etti. Koç Holding’in geçen yılın aynı dönemindeki net kârı 18 milyar 618 milyon TL seviyesindeydi; böylece holdingin kârı üç katın üzerine çıktı.
Perakende devi BİM, ilk dokuz ayda 26 milyar 151 milyon 834 bin TL net kâr açıkladı. Şirketin 2025’in aynı dönemindeki kârı 14 milyar 598 milyon 567 bin TL idi. Bir diğer perakende şirketi Şok Marketler ise geçen yılın aynı dönemindeki 119 milyon 652 bin 554 TL’lik zararın ardından bu yıl 5 milyar 816 milyon 514 bin TL net kâr elde etti.
Alarko Holding de zarardan kâra geçen şirketler arasında öne çıktı. Holding, geçen yılın ilk dokuz ayındaki 29 milyon 645 bin TL’lik zararın ardından bu yıl 7 milyar 280 milyon 58 bin TL net kâr açıkladı. Bülbüloğlu Vinç’in net kârı ise 207 milyon 772 bin 481 TL’den 7 milyar 201 milyon 565 bin TL’ye yükseldi. Selçuk Ecza Deposu da 734 milyon 19 bin 140 TL’lik zararın ardından 2 milyar 660 milyon 275 bin 60 TL kâra geçti.
Pegasus zarara geçti, Doğuş Otomotiv’in kârı geriledi
Pegasus, geçen yılın ilk dokuz ayında elde ettiği 13 milyar 326 milyon 666 bin TL’lik net kârın ardından bu yılın aynı döneminde 1 milyar 279 milyon 203 bin TL net zarar açıkladı. Doğuş Otomotiv’in net kârı ise 6 milyar 554 milyon 183 bin TL’den 2 milyar 53 milyon 494 bin TL’ye geriledi.
D-Market’in net kârı 5 milyar 32 milyon 859 bin TL’den 112 milyon 182 bin 139 TL’ye indi. Listenin en yüksek zararını ise Ekim Turizm açıkladı; şirketin net zararı 2 milyar 250 milyon 627 bin 311 TL’den 4 milyar 185 milyon 229 bin 903 TL’ye yükseldi. Tekfen Holding ise zararını 4 milyar 329 milyon 708 bin TL’den 440 milyon 723 bin TL’ye indirdi.
Hangi şirket ne kadar kâr ya da zarar açıkladı?
9 Kasım’da bilançosunu açıklayan şirketlerin 2026 yılının ilk dokuz ayına ait net kâr ve zarar rakamları ile geçen yılın aynı dönemine ait sonuçları şöyle:
| Şirket (Kod) | 2026 ilk 9 ay | 2025 ilk 9 ay |
|---|---|---|
| Ata Turizm (ATATR) | 786.299.555 TL kâr | 387.618.049 TL kâr |
| İşmen İş Yatırım (ISMEN) | 4.812.016.000 TL kâr | 6.226.971.000 TL kâr |
| Alarko Holding (ALARK) | 7.280.058.000 TL kâr | 29.645.000 TL zarar |
| Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) | 7.201.565.000 TL kâr | 207.772.481 TL kâr |
| Türk Tuborg (TBORG) | 4.596.870.000 TL kâr | 4.896.885.000 TL kâr |
| Türk Altın (TRALT) | 5.482.827.000 TL kâr | 5.922.218.000 TL kâr |
| Torunlar GYO (TRGYO) | 6.997.538.000 TL kâr (konsolide) | 8.693.508.000 TL kâr |
| Aksa Enerji (AKSEN) | 2.813.835.831 TL kâr | 3.126.401.673 TL kâr |
| Turcas Holding (TRCAS) | 3.112.944.777 TL kâr | 1.043.889.487 TL kâr |
| Gübre Fabrikaları (GUBRF) | Yaklaşık 7,47 milyar TL kâr | 5.236.331.186 TL kâr |
| Kardemir (KARCL) | 953.844.144 TL kâr | 1.332.374.594 TL kâr |
| Çelebi Hava Servisi (CLEBI) | 2.213.100.166 TL kâr | 2.246.053.580 TL kâr |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | 2.053.494.000 TL kâr | 6.554.183.000 TL kâr |
| Selçuk Ecza Deposu (SELEC) | 2.660.275.060 TL kâr | 734.019.140 TL zarar |
| Pasifik GYO (PSGYO) | 2.104.121.306 TL kâr (konsolide) | 3.481.315.499 TL kâr |
| Pasifik Teknoloji (PATEK) | 2.440.051.329 TL zarar | 1.343.223.637 TL kâr |
| Ekim Turizm (EKIM) | 4.185.229.903 TL zarar | 2.250.627.311 TL zarar |
| Kuzugrup GYO (KZGYO) | 1.501.429.867 TL zarar | 112.173.908 TL kâr |
| Gürsel Turizm (GRSEL) | 2.366.645.960 TL kâr | 2.394.901.281 TL kâr |
| Gülermak (GLRMK) | 2.519.280.767 TL kâr | 4.905.294.078 TL kâr |
| Ege Endüstri (EGEEN) | 264.908.000 TL kâr | 110.177.000 TL kâr |
| Europower Enerji (EUPWR) | 866.965.000 TL kâr | 820.997.000 TL kâr |
| Girişim Elektrik (GESAN) | 1.115.857.000 TL kâr | 1.058.152.000 TL kâr |
| Orge Enerji (ORGE) | 709.548.951 TL kâr | 440.286.394 TL kâr |
| CW Enerji (CWENE) | 1.378.390.123 TL kâr | 2.021.404.423 TL kâr |
| TR Doğal Enerji (TRENJ) | 2.148.668.000 TL kâr | 1.348.640.000 TL kâr |
| Mafsfen Enerji (MASFN) | 1.632.893.155 TL kâr | 1.105.906.605 TL kâr |
| Ege Profil (EGPRO) | 1.762.812.727 TL kâr | 978.222.575 TL kâr |
| Şok Marketler (SOKM) | 5.816.514.000 TL kâr | 119.652.554 TL zarar |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | 857.342.656 TL kâr | 433.522.687 TL kâr |
| D-Market (DMDGR) | 112.182.139 TL kâr | 5.032.859.000 TL kâr |
| Logo Yazılım (LOGO) | 845.542.000 TL kâr | 1.776.477.000 TL kâr |
| Göltaş Çimento (GOLTS) | 400.658.590 TL kâr | 143.423.411 TL kâr |
| Arsan Holding (ARSAN) | 871.876.320 TL kâr | 194.326.931 TL zarar |
| Bera Holding (BERA) | 527.819.372 TL kâr | 907.489.416 TL kâr |
| Datagate Bilgisayar (DGATE) | 80.466.685 TL kâr | 58.481.787 TL zarar |
| Smartiks Yazılım (SMART) | 95.941.147 TL kâr | 35.081.667 TL kâr |
| Oncosem (ONCSM) | 60.525.850 TL kâr | 33.104.645 TL kâr |
| Konya Çimento (KONYA) | 145.203.582 TL kâr | 102.964.104 TL kâr |
| Yaprak Süt (YAPRK) | 49.064.870 TL kâr | 10.932.501 TL kâr |
| Bursa Çimento (BUCIM) | 675.057.857 TL kâr | 111.805.422 TL zarar |
| Kimpur (KMPUR) | 292.930.668 TL kâr | 721.778.193 TL zarar |
| Kapeks Kimya (KPEKS) | 31.613.630 TL kâr | 98.311.068 TL kâr |
| İnfo Yatırım (INFO) | 248.173.005 TL kâr | 76.387.090 TL kâr |
| GSD Denizcilik (GSDDE) | 246.390.000 TL kâr | 185.475.000 TL zarar |
| Edip Gayrimenkul (EDIP) | 227.069.745 TL kâr | 581.231.849 TL kâr |
| GSD Holding (GSDHO) | 44.185.000 TL zarar | 305.295.000 TL zarar |
| Netaş (NETAS) | 115.977.292 TL kâr | 260.918.823 TL zarar |
| Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET) | 332.220.977 TL kâr | 185.162.992 TL kâr |
| Sarkuysan (SARKY) | 690.876.938 TL kâr | 916.395.501 TL kâr |
| Yükselen Çelik (YKSLN) | 1.527.140 TL kâr | 175.393.597 TL zarar |
| Odaş Elektrik (ODAS) | 1.785.053.000 TL kâr | 801.982.172 TL kâr |
| İsvea Seramik (ISVEA) | 54.744.302 TL kâr | 26.997.648 TL kâr |
| Orzaks İlaç (ORZAX) | 1.050.347.696 TL kâr | — |
| TR Anadolu Madencilik (TRMET) | 2.015.127.000 TL kâr | 3.291.456.000 TL kâr |
| Kervan Gıda (KRVGD) | 257.169.000 TL kâr | 328.184.000 TL zarar |
| Özak GYO (OZKGY) | 286.394.774 TL kâr (konsolide) | 1.543.994.325 TL kâr |
| Özderici GYO (OZGYO) | 21.715.999 TL kâr | 18.310.778 TL zarar |
| Avrasya GYO (AVGYO) | 162.073.304 TL kâr | 225.828.509 TL zarar |
| Besler Gıda (BESLR) | 815.876.338 TL kâr | 6.835.904 TL zarar |
| Jantsa (JANTS) | 668.728.091 TL kâr | 46.999.496 TL zarar |
| Formet Metal (FORMT) | 115.396.617 TL zarar | 162.755.347 TL zarar |
| Çuhadaroğlu Metal (CUSAN) | 76.434.308 TL zarar | 516.968.193 TL zarar |
| Aztek Teknoloji (AZTEK) | 518.348.527 TL zarar | 74.056.272 TL zarar |
| Dardanel (DARDL) | 2.051.736.943 TL zarar | 1.447.627.850 TL zarar |
| Kütahya Porselen (KUTPO) | 25.063.386 TL kâr | 456.075.499 TL kâr |
| ATP Yazılım (ATATP) | 2.069.816.729 TL kâr | 2.129.231.032 TL kâr |
| Kafein Yazılım (KFEIN) | 127.931.802 TL zarar | 71.160.773 TL zarar |
| Sekuro Plastik (SEKUR) | 115.350.741 TL zarar | 66.105.980 TL zarar |
| Egeplast (EPLAS) | 2.276.672 TL kâr | 183.492.605 TL zarar |
| EYG GYO (EYGYO) | 241.559.972 TL zarar (konsolide) | 359.836.261 TL zarar |
| Mazhar Zorlu Holding (MZHLD) | 7.409.343 TL zarar | 46.855.453 TL zarar |
| Pegasus (PGSUS) | 1.279.203.000 TL zarar | 13.326.666.000 TL kâr |
| Agrotech (AGROT) | 159.011.107 TL zarar | 475.866.064 TL zarar |
| Erciyas Çelik Boru (ERCB) | 539.192.256 TL zarar | 82.569.212 TL zarar |
| Tekfen Holding (TKFEN) | 440.723.000 TL zarar | 4.329.708.000 TL zarar |
| Frigo-Pak (FRIGO) | 252.188.634 TL zarar | 466.351.286 TL zarar |
| Cosmos Yatırım Holding (COSMO) | 106.849.712 TL zarar | 4.899.845 TL kâr |
| Ruzy Madencilik (RUZYE) | 177.150.891 TL zarar | 44.571.344 TL kâr |
| Ditaş (DITAS) | 254.713.689 TL zarar | 406.061.719 TL zarar |
| Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO) | 46.271.410 TL zarar | 26.357.022 TL zarar |
| BİM (BIMAS) | 26.151.834.000 TL kâr | 14.598.567.000 TL kâr |
| İz Yatırım Holding (IZINV) | 61.570.384 TL zarar | 60.564.720 TL zarar |
| Ulusal Ulaştırma (ULAS) | 26.324.475 TL zarar | 44.023.042 TL kâr |
| Avrupa Yatırım Holding (AVHOL) | 254.789.944 TL zarar | 1.078.796.329 TL kâr |
| DCT Trading (DCTTR) | 168.508.319 TL zarar | 51.628.956 TL zarar |
| Doktaş (DOKTA) | 219.861.653 TL zarar | 650.736.873 TL zarar |
| Menderes Tekstil (MNDRS) | 81.455.223 TL zarar | 209.095.995 TL zarar |
| Işıklar Enerji ve Yapı (IEYHO) | 644.869.434 TL zarar | 530.017.340 TL zarar |
| Borsuk Boru (BORSK) | 363.017.145 TL zarar (konsolide olmayan) | 430.672.267 TL zarar |
| Koç Holding (KCHOL) | 56.374.000.000 TL kâr | 18.618.000.000 TL kâr |
| Kuvva Gıda (KUVVA) | 53.372.145 TL zarar | 6.835.099 TL zarar |
| Hidropar (HKTM) | 208.319.315 TL zarar | 56.750.383 TL zarar |
| Luxera GYO (LXGYO) | 148.795.021 TL zarar (konsolide olmayan) | 224.113.955 TL zarar |
| Barem Ambalaj (BARMA) | 366.617.080 TL zarar | 33.033.225 TL zarar |
| Ekos Teknoloji (EKOS) | 291.308.328 TL zarar | 166.789.317 TL zarar |
| Boğaziçi Beton (BOBET) | 777.551.985 TL zarar | 981.466.494 TL zarar |
| İşbir Sentetik (ISSEN) | 124.553.565 TL zarar | 1.164.981.008 TL zarar |
| Berkosan (BRKSN) | 821.274 TL kâr | 13.066.200 TL kâr |
| Tatlıpınar Enerji (TATEN) | 145.197.605 TL zarar | 93.709.802 TL zarar |
| PC İletişim (PCILT) | 393.100.646 TL kâr | 418.417.338 TL kâr |
| Loras Holding (LRSHO) | 581.179.000 TL zarar | 111.889.000 TL kâr |
| Ensari Sınai Yatırımlar (ENSRI) | 52.836.172 TL zarar | 49.100.389 TL zarar |
| Klimasan (KLMSN) | 3.818.773 TL kâr | 186.217.320 TL zarar |
| Meka Global (MEKAG) | 91.576.213 TL zarar | 92.761.443 TL zarar |
| Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) | 24.172.621 TL kâr | 15.839.294 TL zarar |
| Beyaz Filo (BYDNR) | 19.263.910 TL zarar | 107.276.320 TL zarar |
| Qua Granite (QUAGR) | 958.650.146 TL zarar | 953.767.149 TL zarar |
| ARD Grup (ARDYZ) | 1.255.589.551 TL kâr | 235.170.941 TL kâr |
| Selva Gıda (SELVA) | 542.373.000 TL zarar | 48.410.000 TL zarar |
| Işık Plastik (ISKPL) | 302.223.091 TL kâr | 259.866.569 TL kâr |
| Alfa Solar Enerji (ALFAS) | 347.564.371 TL kâr | 18.447.300 TL zarar |
| Adese Gayrimenkul (ADESE) | 320.635.000 TL zarar | 81.349.000 TL kâr |
| Gediz Ambalaj (GEDZA) | 55.314.474 TL kâr | 50.631.076 TL kâr |
| Biotrend (BIOEN) | 171.549.215 TL zarar | 838.680.171 TL zarar |
| Verusa Holding (VERUS) | 57.235.219 TL zarar | 902.702.032 TL kâr |
| Oba Makarna (OBAMS) | 672.796.999 TL zarar | 1.494.285.095 TL zarar |
| Pamel Yenilenebilir Enerji (PAMEL) | 241.739.577 TL zarar | 33.446.839 TL zarar |
| Kiler Holding (KLRHO) | 878.002.000 TL zarar | 1.340.690.000 TL kâr |
| VBT Yazılım (VBTYZ) | 91.787.473 TL kâr | 28.824.735 TL kâr |
| Segmen Kardeşler Gıda (SEGMN) | 93.636.495 TL zarar | 172.378.794 TL kâr |
| Platform Turizm (PLTUR) | 125.373.757 TL kâr | 280.878.289 TL kâr |
| İmaş Makina (IMASM) | 146.841.000 TL zarar | 271.213.000 TL zarar |
| Gezinomi (GZNMI) | 294.046.369 TL zarar | 20.139.890 TL zarar |
| Bien Yapı (BIENY) | 1.190.918.245 TL zarar | 2.140.106.506 TL zarar |
| Tureks Turunç Madencilik (MARBL) | 119.144.733 TL kâr | 92.233.167 TL kâr |
| Tureks Turizm (TUREX) | 341.097.000 TL kâr | 726.649.000 TL kâr |
| SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) | 291.417.265 TL zarar | 5.956.556 TL kâr |
| TGS Dış Ticaret (TGSAS) | 33.802.498 TL kâr | 15.559.240 TL zarar |
| Birlik Mensucat (BRMEN) | 43.492.834 TL zarar | 34.074.303 TL zarar |
| Kaplamin Ambalaj (KAPLM) | 86.001.803 TL zarar | 266.786.515 TL zarar |
| Denge Yatırım Holding (DENGE) | 449.980.791 TL zarar | 530.066.449 TL zarar |
| Bagfaş (BAGFS) | 216.505.663 TL zarar | 33.616.167 TL kâr |
| Koray GYO (KGYO) | 143.955.009 TL zarar | 111.502.881 TL zarar |
| Safkar (SAFKR) | 61.023.816 TL kâr | 103.758.122 TL kâr |
| Makim Makina (MAKIM) | 3.454.665 TL kâr | 36.013.818 TL zarar |
| Suwen (SUWEN) | 156.937.958 TL zarar | 140.775.832 TL zarar |
| Vişne Madencilik (VSNMD) | 268.527.571 TL zarar | 12.736.212 TL kâr |
| Altınay Savunma (ALTNY) | 144.789.043 TL kâr | 106.013.963 TL kâr |
| İntertra Teknoloji (INTET) | 75.320.369 TL kâr | 15.345.556 TL kâr |
| Sun Tekstil (SUNTK) | 349.892.275 TL kâr | 631.845.992 TL kâr |
| Mepet (MEPET) | 147.193.930 TL zarar | 122.034.742 TL zarar |
| Avod Kurutulmuş Gıda (AVOD) | 251.628.928 TL zarar | 218.675.267 TL zarar |
| Gentaş (GENTS) | 209.429.823 TL zarar | 92.194.698 TL kâr |
| Akın Tekstil (ATEKS) | 286.590.122 TL zarar | 332.960.572 TL zarar |
| Seyitler Kimya (SEYKM) | 1.692.474 TL kâr | 51.897.773 TL zarar |
| İzmir Fırça (IZFAS) | 60.235.579 TL zarar | 104.012.601 TL zarar |
| Skyalp Finansal (SKYLP) | 14.844.356 TL zarar | 20.120.082 TL zarar |
| A1 Yenilenebilir Enerji (A1YEN) | 87.558.617 TL kâr | 39.277.680 TL kâr |
| Meysu Gıda (MEYSU) | 92.459.474 TL kâr | 358.093.970 TL kâr |
| Zedur Enerji (ZEDUR) | 80.770.567 TL zarar | 62.871.135 TL zarar |
| Birleşim Mühendislik (BRLSM) | 346.175.496 TL zarar | 29.295.121 TL zarar |
| Sanifoam (SANFM) | 29.526.367 TL kâr | 27.068.060 TL kâr |
| Eksun Gıda (EKSUN) | 61.971.183 TL zarar | 339.818.017 TL zarar |
| Penguen Gıda (PENGD) | 58.410.971 TL zarar | 161.036.446 TL zarar |
| Çelik Halat (CELHA) | 689.539.054 TL zarar | 878.525.813 TL zarar |
| Türker Vangölü (VEYAS) | 1.852.587.000 TL kâr | 2.207.340.000 TL kâr |
| Batısöke Çimento (BSOKE) | 456.914.171 TL zarar | 226.005.337 TL zarar |
| İhlas Yayın Holding (IHYAY) | 431.285.211 TL zarar | 530.457.370 TL zarar |
| Elite Naturel (ELITE) | 147.633.784 TL kâr | 292.232.293 TL kâr |
| Odine Yazılım (ODINE) | 159.674.191 TL zarar | 27.934.174 TL zarar |
| Martı GYO (MRGYO) | 783.708.139 TL kâr (altı aylık, konsolide olmayan) | 5.724.251 TL zarar |
| Horoz Lojistik (HOROZ) | 361.226.309 TL zarar | 1.160.898 TL zarar |
| İhlas Holding (IHLAS) | 1.150.300.000 TL kâr | — |
Not: Martı GYO’nun 2026 rakamı şirket açıklamasında altı aylık dönem olarak yer aldı. Orzaks İlaç ve İhlas Holding’in geçen yılın aynı dönemine ait rakamları teyit edilemediği için tabloya alınmadı.
Kaynak: CNBC-E
