Orta Vadeli Program’ın duyurulmasının ardından yabancı finans kuruluşları, 2026 sonu ve 2027 yılı için güncel dolar kuru beklentilerini paylaştı.
Bloomberg tarafından derlenen yabancı kurum tahminlerine göre dev bankalar beklentilerini güncelledi. Dünyanın en büyük bankalarının 2026 sonu için dolar beklentileri 49,07 lira ile 54,01 lira arasında değişiyor.
Tahminler arasındaki makas açılıyor
Kurumların 2027 yılının ikinci çeyreğine ilişkin tahminlerinde makasın daha da açıldığı görülüyor. Bu dönem için en yüksek kur tahmini 63,27 lira ile Danske Bank’tan geldi.
Bankaların büyük çoğunluğunun kademeli bir yükseliş öngördüğü rakamlara yansıdı. Kurumların 2026 son çeyrek, 2027 ilk çeyrek ve 2027 ikinci çeyrek dönemi için belirlediği güncel dolar/TL tahminleri tek tek paylaşıldı.
Banka banka çeyreklik kur beklentileri
Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının dolar kuru için belirlediği beklentiler şu şekilde sıralandı:
| Banka | 2026 Son Çeyrek | 2027 1. Çeyrek | 2027 2. Çeyrek |
| LBBW | 51,78 TL | 53,56 TL | 55,63 TL |
| ING | 53,00 TL | 55,30 TL | 57,60 TL |
| SEB | 53,00 TL | 55,00 TL | 56,67 TL |
| Bank Julius Baer | 50,00 TL | 51,20 TL | 53,10 TL |
| Danske Bank | 54,01 TL | 58,74 TL | 63,27 TL |
| BBVA | 51,80 TL | 54,35 TL | 57,01 TL |
| Swedbank | 50,00 TL | 52,00 TL | 55,00 TL |
| Mizuho | 51,00 TL | 53,00 TL | 55,00 TL |
| Nomura | 51,00 TL | 52,00 TL | 54,00 TL |
| Standard Chartered | 50,90 TL | 52,90 TL | 55,10 TL |
| JPMorgan | 51,20 TL | 53,00 TL | 54,90 TL |
| Commerzbank | 53,00 TL | 54,00 TL | 55,00 TL |
| Citigroup | 51,97 TL | 54,38 TL | 56,55 TL |
