Türkiye yılın 3. çeyreğinde yüzde 6.7 büyüyerek şu ana kadar 3. çeyrek verilerini açıklayan ülkeler arasında en hızlı yıllık büyümeyi kaydeden ülke oldu. Türkiye’yi yüzde 4.9 ile Çin takip etti.
TÜİK 3. çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 6.7 büyüdü. Türkiye 3. çeyrek büyüme rakamlarını açıklayan 51. ülke olurken, şu ana kadar dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi oldu.
Şu ana kadar Türkiye’nin dışında sadece Çin, Tayvan ve Vietnam pozitif büyüme açıkladı. Çin 3. çeyrekte yıllık yüzde 4.9, Tayvan yüzde 3.92, Vietnam ise yüzde 2.62 büyüdü.
İŞTE ÜLKELERİN 3. ÇEYREK BÜYÜME VERİLERİ:
| Sıra | Ülke | 3. çeyrek büyüme(%) |
| 1 | Türkiye | 6.7 |
| 2 | Çin | 4.9 |
| 3 | Tayvan | 3.92 |
| 4 | Vietnam | 2.62 |
| 5 | Litvanya | -0.1 |
| 6 | Norveç | -0.2 |
| 7 | Mozambik | -1.09 |
| 8 | Güney Kore | -1.3 |
| 9 | İsrail | -1.5 |
| 10 | Polonya | -1.6 |
| 11 | Slovakya | -2.4 |
| 12 | Hollanda | -2.5 |
| 13 | İsveç | -2.5 |
| 14 | Finlandiya | -2.7 |
| 15 | Malezya | -2.7 |
| 16 | ABD | -2.9 |
| 17 | Letonya | -3.1 |
| 18 | Endonezya | -3.49 |
| 19 | Azerbaycan | -3.5 |
| 20 | Hong Kong | -3.5 |
| 21 | Ukrayna | -3.5 |
| 22 | Rusya | -3.6 |
| 23 | Nijerya | -3.62 |
| 24 | Fransa | -3.9 |
| 25 | Almanya | -4 |
| 26 | Suudi Arabistan | -4.2 |
| 27 | Kıbrıs | -4.4 |
| 28 | Macaristan | -4.6 |
| 29 | İtalya | -4.7 |
| 30 | Belçika | -5.2 |
| 31 | Bulgaristan | -5.2 |
| 32 | Avusturya | -5.3 |
| 33 | Portekiz | -5.7 |
| 34 | Çek Cumhuriyeti | -5.8 |
| 35 | Japonya | -5.8 |
| 36 | Singapur | -5.8 |
| 37 | Romanya | -6 |
| 38 | Tunus | -6 |
| 39 | Tayland | -6.4 |
| 40 | Moğolistan | -7.3 |
| 41 | Hindistan | -7.5 |
| 42 | Meksika | -8.6 |
| 43 | İspanya | -8.7 |
| 44 | Kolombiya | -9 |
| 45 | Ermenistan | -9.1 |
| 46 | Şili | -9.1 |
| 47 | Peru | -9.4 |
| 48 | İngiltere | -9.6 |
| 49 | Hırvatistan | -10 |
| 50 | Filipinler | -11.5 |
| 51 | Macau | -63.8 |
‘ÇİN’İN LAS VEGASI’NI KORONA ÇARPTI
Bu dönemde en sert daralmayı yüzde 63.8 ile Çin’in özerk bölgesi Macau yaşadı. Çin’in Las Vegas’ı olarak bilinen ‘kumar ülkesi’ Macau koronavirüsün vurduğu küresel turizmdeki düşüş nedeniyle böyle bir daralmaya imza attı. Macau ve Hong Kong, Çin’e bağlı özerk yönetimler olsa da ekonomik verileri ayrıca açıklanıyor. Diğer en sert daralma yaşayan ülkeler ise sırasıyla yüzde 11.5 ile Filipinler, yüzde 10 ile Hırvatistan ve yüzde 9.6 ile İngiltere oldu.
Euro Bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4, Avrupa Birliği geneli ise yüzde 4.3 daraldı.
Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 9.9 daralmıştı.
Kaynak: Habertürk

