Merkez Bankası,15 Mayıs haftasına ait haftalık para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, MB’nin toplam rezervleri 84 milyar 429 milyon dolar, altın rezervlerleri 35 milyar 535 milyon dolar; brüt döviz rezervleri ise 48 milyar 894 milyon dolar oldu.
2013 yılında zirveyi görmüştü
Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013’te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Brüt döviz rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Yıl sonundan bugüne Merkez Bankası’nın rezerv gelişimi şöyle:
Altın Brüt Toplam
Tarih Rezervi Rezerv Rezerv
———- ———- ———-
15-05-2020 35.535 48.894 84.429
08-05-2020 34.684 51.149 85.833
30-04-2020 34.786 51.457 86.243
24-04-2020 33.786 52.661 86.447
17-04-2020 33.959 53.952 87.911
10-04-2020 32.872 56.048 88.920
03-04-2020 31.306 58.248 89.554
27-03-2020 31.325 64.081 95.406
20-03-2020 28.305 65.143 93.448
13-03-2020 31.690 72.475 104.165
06-03-2020 31.695 75.140 106.835
28-02-2020 30.411 77.414 107.825
21-02-2020 29.652 73.019 102.671
14-02-2020 28.585 75.471 104.056
07-02-2020 28.298 74.462 102.760
31-01-2020 27.520 74.856 102.376
24-01-2020 26.840 77.512 104.352
17-01-2020 28.106 78.350 106.456
10-01-2020 27.947 78.267 106.214
03-01-2020 27.469 77.953 105.422

