KKM’den çıkış devam ediyor

KKM’den çıkış devam ediyor

Banka Dünyası'nı Google'da tercih edilen kaynağınız yapın!

Kur korumalı mevduatta (KKM) Merkez Bankası’nın attığı adımlar sonrası düşüş 8. haftasına girdi.

BDDK 13 Ekim haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 155 milyar 609 milyon lira oldu.

13 Ekim haftasında KKM hesaplarında 73 milyar 423 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM hesaplarında bugüne kadarki en yüksek ikinci haftalık düşüş kaydedilmiş oldu. 6 Ekim haftasında 74 milyar 566 milyon liralık düşüşle rekor kırılmıştı.

Tarih KKM (milyon TL) Haftalık değişim (milyon TL)
13.10.2023 3.155.186,87 -73.422,61
6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55
29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04
22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94
15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32
8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43
1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90
25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93
18.08.2023 3.407.948,59 50.240,16
11.08.2023 3.357.708,43 75.337,36
4.08.2023 3.282.371,07 149.903,06
28.07.2023 3.132.468,01 58.563,00
21.07.2023 3.073.905,01 111.629,93
14.07.2023 2.962.275,08 115.599,85
7.07.2023 2.846.675,23 107.281,14
27.06.2023 2.739.394,09 19.785,61
23.06.2023 2.719.608,48 91.295,49
16.06.2023 2.628.312,99 52.309,73
9.06.2023 2.576.003,26 42.396,24
2.06.2023 2.533.607,02 34.879,90
26.05.2023 2.498.727,12 100.558,12
18.05.2023 2.398.169,00 51.413,19
12.05.2023 2.346.755,81 143.630,96
5.05.2023 2.203.124,85 85.534,24
28.04.2023 2.117.590,61 137.797,73
20.04.2023 1.979.792,88 89.208,51
14.04.2023 1.890.584,37 113.753,90
7.04.2023 1.776.830,47 75.767,28
31.03.2023 1.701.063,19 28.229,98
24.03.2023 1.672.833,21 33.071,32
17.03.2023 1.639.761,89 36.343,89
10.03.2023 1.603.418,00 26.227,24
3.03.2023 1.577.190,76 25.365,53
24.02.2023 1.551.825,23 51.973,03
17.02.2023 1.499.852,20 16.433,22
10.02.2023 1.483.418,98 27.682,69
3.02.2023 1.455.736,29 48.892,08
27.01.2023 1.406.844,21 21.198,68
20.01.2023 1.385.645,53 12.230,77
13.01.2023 1.373.414,76 3.405,67
6.01.2023 1.370.009,09 -45.293,48
30.12.2022 1.415.302,57 -47.900,76
23.12.2022 1.463.203,33 -2.196,42

Son veriyle beraber son 8 haftada KKM’deki toplam düşüş 252 milyar 762 milyon liraya ulaştı.

  • alk_l_yorum
    Alkışlıyorum
    0
  • e_lendim
    Eğlendim
    0
  • be_endim
    Beğendim
    0
  • be_enmedim
    Beğenmedim
    0
  • d_nceliyim
    Düşünceliyim
    0
  • _ok_k_zd_m
    Çok Kızdım
    0