Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine göre halka arz başvurusunda bulunup sonuç bekleyen şirketler arasında İSO 500 listesinde 12, İSO İkinci 500 listesinde ise 11 şirket yer alıyor.
İşte halka arz sırası bekleyen şirketler ve üretimden satış gelirlerine göre sıralamaları:
| Şirket | Sektör | Üretimden Satış Geliri | Başvuru Tarihi |
|---|---|---|---|
| Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt | Elektrikli teçhizat imalatı | 2,36 milyar TL | 23.09.2024 |
| Efor Gübre Madencilik | Kimyasal ürünler imalatı | 2,64 milyar TL | 26.03.2025 |
| Tellioğlu Yem Gıda Entegre Tesisleri | Gıda ürünleri imalatı | 2,72 milyar TL | 30.12.2025 |
| Parteks Kağıt Endüstrisi | Kağıt ürünleri imalatı | 3,38 milyar TL | 15.05.2026 |
| Reçber Kablo | Elektrikli teçhizat imalatı | 3,64 milyar TL | 14.05.2026 |
| Özlem Tarım Ürünleri | Gıda ürünleri imalatı | 3,83 milyar TL | 13.05.2025 |
| Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık | Gıda ürünleri imalatı | 3,98 milyar TL | 04.11.2024 |
| Temaş Gıda | Gıda ürünleri imalatı | 4,41 milyar TL | 30.04.2026 |
| Özseç Beton Madencilik İnşaat | Metalik olmayan mineral ürünler | 4,44 milyar TL | 30.04.2025 |
| Panda Alüminyum | Ana metal sanayii | 4,47 milyar TL | 09.05.2025 |
| Sapro Temizlik Ürünleri | Kimyasal ürünler imalatı | 5,00 milyar TL | 08.08.2025 |
| Vaden Otomotiv | Motorlu kara taşıtı/treyler imalatı | 6,43 milyar TL | 14.04.2025 |
| Beyoğlu Çikolata Sanayi | Gıda ürünleri imalatı | 6,88 milyar TL | 02.05.2025 |
| Beşler Makarna Un İrmik Gıda | Gıda ürünleri imalatı | 7,01 milyar TL | 28.10.2025 |
| Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat | Elektrikli teçhizat imalatı | 7,16 milyar TL | 01.08.2025 |
| Samet Kalıp ve Madeni Eşya | Fabrikasyon metal ürünleri | 7,89 milyar TL | 15.05.2026 |
| Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri | Elektrikli teçhizat imalatı | 7,99 milyar TL | 13.02.2026 |
| As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda | Gıda ürünleri imalatı | 9,28 milyar TL | 12.02.2026 |
| Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık | Gıda ürünleri imalatı | 9,93 milyar TL | 17.10.2025 |
| Tarım Kredi Süt Ürünleri | Gıda ürünleri imalatı | 11,37 milyar TL | 08.05.2026 |
| Noksel Çelik Boru Sanayi | Ana metal sanayii | 11,57 milyar TL | 06.11.2025 |
| CMS Jant ve Makina Sanayii | Motorlu kara taşıtı/treyler imalatı | 16,06 milyar TL | 15.05.2026 |
| Namet Gıda Sanayi | Gıda ürünleri imalatı | 31,58 milyar TL | 25.02.2025 |
Listenin zirvesinde, 31,58 milyar TL’lik üretimden satış geliriyle Namet Gıda yer alıyor; şirketin halka arz başvurusu şubat 2025’te yapılmıştı. Namet Gıda’yı 16,06 milyar TL ile CMS Jant ve 11,57 milyar TL ile Noksel Çelik Boru izliyor. Listede gıda ürünleri imalatı sektörü ağırlıklı yer tutarken, elektrikli teçhizat ve ana metal sanayii de öne çıkan diğer sektörler arasında bulunuyor.
