KKM hesaplarında 5 Ocak haftasında 48.9 milyar lira ile 7 haftanın en hızlı düşüşü kaydedildi.
2024’ün ilk haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş yeniden hızlandı.
BDDK 5 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 576 milyar 458 milyon lira oldu.
5 Ocak haftasında KKM hesaplarında 49 milyar 896 milyon lira ile 7 haftanın en hızlı düşüşü yaşandı.
Hafta | KKM (milyar TL) | Değişim (milyar TL) |
5.01.2024 | 2.576.457,77 | -49.896,09 |
29.12.2023 | 2.626.353,86 | -25.477,65 |
22.12.2023 | 2.651.831,51 | -30.410,34 |
15.12.2023 | 2.682.241,85 | -18.698,44 |
8.12.2023 | 2.700.940,29 | -13.402,46 |
1.12.2023 | 2.714.342,75 | -24.337,53 |
24.11.2023 | 2.738.680,28 | -29.221,99 |
17.11.2023 | 2.767.902,27 | -70.885,98 |
10.11.2023 | 2.838.788,25 | -82.879,73 |
3.11.2023 | 2.921.667,98 | -86.218,44 |
27.10.2023 | 3.007.886,42 | -62.288,45 |
20.10.2023 | 3.070.174,87 | -85.512,00 |
13.10.2023 | 3.155.686,87 | -72.922,61 |
6.10.2023 | 3.228.609,48 | -74.565,55 |
29.09.2023 | 3.303.175,03 | -1.254,04 |
22.09.2023 | 3.304.429,07 | -2.130,94 |
15.09.2023 | 3.306.560,01 | -26.046,32 |
8.09.2023 | 3.332.606,33 | -15.719,43 |
1.09.2023 | 3.348.325,76 | -20.326,90 |
25.08.2023 | 3.368.652,66 | -39.295,93 |
Böylece KKM’deki aralıksız düşüş 20. haftasına girerken Merkez Bankası’nın sene başı itibarıyla attığı adımın da etkisi görüldü.
Merkez Bankası’nın aldığı kararla 1 Ocak 2024’ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılmıyor. Mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vadesi dolunca yenilenmiyor.