Emtia piyasasında işlem gören 18 üründen 16’sı geçen yıl kazandırdı. 2020’de yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 47,8 ile gümüş, en çok kaybettiren ise yüzde 22,8 ile Brent petrol oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumlu haberler, ülke ekonomilerinin normale dönme hamlelerine başlaması, emtia fiyatlarının üretim maliyetlerine yaklaşması nedeniyle tepki alımlarındaki artış, emtia para birimlerinin dolar karşısında değer kazanması ve üretim tahminlerindeki düşüş beklentisi, 2020’de emtia fiyatlarını olumlu etkiledi.
Joe Biden’ın ABD başkanlık seçimini kazanmasının emtia piyasası için genel olarak pozitif bir beklenti oluşturması, ABD Temsilciler Meclisi’nin ekonomik destek paketindeki nakit para yardımını onaylaması, AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşması, AB ve Birleşik Krallık arasında imzalanan ticaret anlaşması da emtia fiyatlarını olumlu etkileyen faktörler arasında yer aldı.
Dünya borsalarında işlem gören çeşitli emtiaların 2019-2020 kapanış fiyatları ve getirileri şöyle:
| Emtia | 31 Aralık 2019 (dolar) | 31 Aralık 2020 (dolar) | Fark (yüzde) | |
| 1- | Gümüş | 17,869 | 26,417 | +47,8 |
| 2- | Soya Fasulyesi | 9,555 | 13,110 | +37,2 |
| 3- | Paladyum | 1.941 | 2.453,79 | +26,4 |
| 4- | Bakır | 2,7902 | 3,5173 | +26,1 |
| 5- | Altın | 1.517,86 | 1.900,83 | +25,2 |
| 6- | Mısır | 3,8775 | 4,8400 | +24,8 |
| 7- | Çinko | 1,0334 | 1,2366 | +19,7 |
| 8- | Nikel | 6,3218 | 7,5388 | +19,3 |
| 9- | Doğalgaz | 2,189 | 2,526 | +15,4 |
| 10- | Buğday | 5,5875 | 6,4050 | +14,6 |
| 11- | Şeker | 0,1342 | 0,1528 | +13,9 |
| 12- | Pamuk | 0,6905 | 0,7797 | +12,9 |
| 13- | Platin | 964,88 | 1076,00 | +11,5 |
| 14- | Alüminyum | 0,8099 | 0,8996 | +11,1 |
| 15- | Kurşun | 0,8678 | 0,8917 | +2,8 |
| 16- | Kakao | 2.540 | 2.603 | +2,5 |
| 17- | Kahve | 1,297 | 1,282 | -1,1 |
| 18- | Brent petrol | 66,805 | 51,563 | -22,8 |

