Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 14.60 oranında artarken, ilk gelir vergisi diliminin yüzde 9.09 oranında artırılması nedeniyle işçi, memur gibi ücret geliri elde edenler bu yıl daha çok vergi ödeyecekler. Asgari ücretliler 2020 yılında eylül ayında yüzde 20’lik vergi dilimine girerken, bu yıl bir ay daha erken girip daha yüksek vergi ödemeye başlayacaklar.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre İlk defa bu yıl asgari ücretliler ağustos ayında yüzde 20’lik gelir vergisi dilimine girecekler. Ağustos ayından itibaren daha yüksek vergi ödeyecekler.
Gelir vergisi dilimindeki artışın düşük kalması sadece asgari ücretlileri değil, ücretli olarak çalışan tüm işçi ve memurları etkileyecek. Yüzde 15’lik gelir vergisi diliminden yüzde 20’lik dilime daha kısa sürede geçecekleri için daha yüksek vergi ödeyecekler.
ASGARİ ÜCRETLİLERİN AYLIK NET ÜCRETİ NE OLACAK?
2021 yılı için 2 bin 825.90 TL olarak belirlenen net asgari ücretin 268.31 TL’si asgari geçim indiriminden (AGİ) oluşuyor. Önceki yıllarda gelir vergisi dilimindeki artış dolayısıyla ilerleyen aylarda işçinin eline geçen ücret, ocak ayında ilan edilen net asgari ücretin altına düşüyordu.
2016 yılında yapılan değişiklikle bunun önüne geçildi. Vergi dilimindeki artıştan dolayı ücretin ocak ayında ilan edilen net asgari ücretin altına düşmesi önlendi. Bir anlamda alt sınır uygulaması başlatıldı. Ancak, bu durum asgari ücretlilerin eline geçen net ücretin düşmesini önlemiyor.
Asgari ücretlinin AGİ dahil ele geçen net ücreti ay ay ne olacak?
| Ocak-Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Bekar | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 |
| Evli eşi çalışmayan | 2.879,57 | 2.863,21 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 |
| Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 2.919,81 | 2.903,45 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 |
| Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 2.960,06 | 2.943,70 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 |
| Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 3.013,72 | 2.997,36 | 2.861,68 | 2.861,68 | 2.861,68 | 2.861,68 |
| Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 3.013,72 | 2.997,36 | 2.861,68 | 2.861,68 | 2.861,68 | 2.861,68 |
| Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 3.013,72 | 2.997,36 | 2.861,68 | 2.861,68 | 2.861,68 | 2.861,68 |
| Evli eşi çalışan | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 |
| Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 2.866,15 | 2.849,79 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 |
| Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 2.906,40 | 2.890,04 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 |
| Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 2.960,06 | 2.943.70 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 | 2.825,90 |
| Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 2.986,89 | 2.970,53 | 2.834,85 | 2.834,85 | 2.834,85 | 2.834,85 |
| Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 3.013.72 | 2.997,36 | 2.861,68 | 2.861,68 | 2.861,68 | 2.861,68 |

