Küresel ekonominin kâr merkezi açık ara farkla ABD oldu. Dünyanın en yüksek net kâr elde eden ilk 30 şirketini inceleyen güncel bir analize göre, listenin yarısından fazlası ABD merkezli şirketlerden oluşuyor ve bu şirketler toplamda yıllık 1 trilyon doları aşan bir kâr hacmine ulaşıyor.
Zirvede Teknoloji Şirketleri Var
İlk 10 şirketin 8’inin ABD menşeili olması dikkat çekerken, listenin ilk dört sırasını Alphabet, Microsoft, Apple ve yapay zekâ patlamasıyla yükselişe geçen NVIDIA gibi teknoloji devleri kapatıyor. ABD dışından zirveye ortak olabilen en büyük oyuncu ise 99 milyar dolarlık yıllık kârıyla Suudi enerji devi Saudi Aramco oldu.
Finans Sektörü İkinci Sırada
Teknolojinin ardından küresel kârın ikinci büyük lokomotifi Berkshire Hathaway ve JPMorgan Chase liderliğindeki finans sektörü oldu. Çin’in en büyük devlet bankaları (ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China) da listede üst sıralarda yer alarak küresel bankacılık sektörünün ağırlığını ortaya koyuyor.
Dünyanın En Kârlı 30 Şirketi
| Sıra | Şirket | Ülke | Sektör | Yıllık Net Kâr (Milyar $) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet (Google) | ABD | Teknoloji | 160,2 |
| 2 | Microsoft | ABD | Teknoloji | 125,2 |
| 3 | Apple | ABD | Teknoloji | 122,6 |
| 4 | NVIDIA | ABD | Teknoloji | 120,1 |
| 5 | Saudi Aramco | S. Arabistan | Enerji | 99,0 |
| 6 | Amazon | ABD | Perakende / Teknoloji | 91,0 |
| 7 | Berkshire Hathaway | ABD | Finans / Yatırım | 72,0 |
| 8 | Meta Platforms | ABD | Teknoloji | 71,0 |
| 9 | TSMC | Tayvan | Yarı İletken | 62,0 |
| 10 | JPMorgan Chase | ABD | Finans / Bankacılık | 59,0 |
| 11 | ICBC | Çin | Finans / Bankacılık | 51,3 |
| 12 | China Construction Bank | Çin | Finans / Bankacılık | 48,2 |
| 13 | Agricultural Bank of China | Çin | Finans / Bankacılık | 39,2 |
| 14 | Bank of China | Çin | Finans / Bankacılık | 34,5 |
| 15 | Tencent Holdings | Çin | Teknoloji / Medya | 33,1 |
| 16 | SoftBank | Japonya | Teknoloji / Yatırım | 33,1 |
| 17 | Bank of America | ABD | Finans / Bankacılık | 32,0 |
| 18 | ExxonMobil | ABD | Enerji | 25,0 |
| 19 | Samsung Electronics | G. Kore | Teknoloji | 24,5 |
| 20 | Chevron | ABD | Enerji | 24,0 |
| 21 | TotalEnergies | Fransa | Enerji | 23,2 |
| 22 | Shell | İngiltere | Enerji | 23,0 |
| 23 | Walmart | ABD | Perakende | 22,0 |
| 24 | Wells Fargo | ABD | Finans / Bankacılık | 22,0 |
| 25 | PetroChina | Çin | Enerji | 22,0 |
| 26 | Toyota Motor | Japonya | Otomotiv | 21,8 |
| 27 | LVMH | Fransa | Lüks Tüketim | 21,2 |
| 28 | Roche Holding | İsviçre | Sağlık / İlaç | 20,5 |
| 29 | Visa | ABD | Finansal Servisler | 20,1 |
| 30 | Broadcom | ABD | Yarı İletken | 19,8 |
Analizin Öne Çıkan Noktaları
- Yapay zekâ rüzgarı NVIDIA’yı uçurdu: Çip mimarisi ve yapay zekâ işlemcileri pazarının lideri NVIDIA, 120 milyar doları aşın net kârıyla teknoloji devleri Apple ve Microsoft’a yaklaşarak tarihinin en yüksek kârlılık dönemlerinden birini yaşıyor.
- Asya devleri finansla ayakta: Çin’in büyük devlet bankaları kâr listesinde üst sıralarda yer alıyor, ancak teknoloji ve inovasyon alanında ABD’li rakiplerinin büyüme hızına yetişemiyor.
- Ciro her şey değil: Perakende sektörünün en yüksek cirosuna sahip Walmart 22 milyar dolar kâr elde ederken, dijital reklam ve bulut hizmetlerine dayanan Amazon 91 milyar dolarlık kârla rakibinin çok önünde yer alıyor.
