Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz 2019’dan başlayan politika faiz indirim sürecini üst üste 9 toplantıda sürdürdü. Politika faizi toplamda 1575 baz puanlık düşüşle yüzde 24’ten yüzde 8,25’e çekildi.
Ocak 2019’dan bu yana Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri ve politika faizleri şöyle:
| Tarih | Politika Faizi (%) | Değişim (Baz puan) |
| 16.Oca.19 | 24,00 | 0 |
| 06.Mar.19 | 24,00 | 0 |
| 25.Nis.19 | 24,00 | 0 |
| 12.Haz.19 | 24,00 | 0 |
| 25.Tem.19 | 19,75 | 425 |
| 12.Eyl.19 | 16,50 | 325 |
| 24.Eki.19 | 14,00 | 250 |
| 12.Ara.19 | 12,00 | 200 |
| 16.Oca.20 | 11,25 | 75 |
| 19.Şub.20 | 10,75 | 50 |
| 17.Mar.20 | 9,75 | 100 |
| 22.Nis.20 | 8,75 | 100 |
| 21.May.20 | 8,25 | 50 |

